各社が公表した店頭/自社の買取価格(円/g)は各社の最新公表値です。 いつ時点の値かは表の「更新日」でご確認ください(土日祝は更新しない社があります)・最終取得: 2026-11-16 11:17
| 更新日 | 順位 | 買取店 | 買取価格 | 最高値との差 | 10g売却時の差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 1 | 田中貴金属↗店頭買取(税込)・公式サイトを見る | 21,839円/g | 基準(最新公表値の最高) | — |
| 11/16 | 2 | 徳力本店↗店頭買取(税込)・公式サイトを見る | 21,839円/g | --0 | 0円 |
| 11/16 | 3 | 三菱マテリアル↗店頭買取(税込)・公式サイトを見る | 21,833円/g | -6 | 60円 |
| 11/16 | 4 | 日本マテリアル↗店頭買取(税込)・公式サイトを見る | 21,743円/g | -96 | 960円 |
| 11/16 | 5 | GINZA SGC↗自社買取・公式サイトを見る | 21,739円/g | -100 | 1,000円 |
| 11/16 | 6 | バイセル↗自社買取・公式サイトを見る | 21,510円/g | -329 | 3,290円 |
以下は国内スポット/インゴット相場の転記です。独立した買取価格ではありません(各社がほぼ同値を掲げます)。ランキングには含めていません。
| 金属 | 店 | 小売価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 金 | 三菱マテリアル | 22,179円/g | 11/16 |
| 金 | 田中貴金属 | 22,195円/g | 11/16 |
| プラチナ | 三菱マテリアル | 8,674円/g | 11/16 |
| プラチナ | 田中貴金属 | 8,674円/g | 11/16 |
| 銀 | 三菱マテリアル | 329.23円/g | 10/22 |
| 銀 | 田中貴金属 | 395.45円/g | 09/18 |
掲載価格は各社が公式サイトで公表した値を取得・転記した参考価格です(自社データではありません)。 実際の査定額は品位・重量・手数料・キャンペーン等により変動します。買取価格は日中に変更される場合があります。 掲載元サイトのrobots.txt取得許可は情報取得を認めるものであり、商用転載・再配布を許諾するものではありません。 価格種(店頭買取・自社買取・参考相場)は各社で定義が異なるため、独立した買取価格のみを同一純度で並べ、 参考相場(国内スポットの転記)は別枠に分けています。純金積立等の金融商品への勧誘は行っていません。 最新の正確な価格は必ず各社の公式サイト・店頭でご確認ください。